No | Nama Barang | Jumlah Ruang yang ada | Kondisi saat ini | Keterangan | ||
I | Ruang Administrasi | Jml | Luas | Thn | ||
a. Ruang Kepala Sekolah | 1 | 58 | 1978 | Baik | ||
b. Ruang Guru | 1 | 116 | 1978 | Baik | ||
c. Ruang wakil Kep. Sek | 1 | 58 | 1978 | Baik | ||
d. Ruang tata usaha | 1 | 58 | 1978 | Baik | ||
II | Ruang Kelas/Teori | |||||
Ruang Kelas | 19 | 1624 | 1978 | Baik | ||
III | Ruang Labor IPA | 1 | 58 | 1978 | Baik | |
IV | Ruang Labor Komputer | 1 | 174 | 1990 | Baik | |
V | Ruang Perpustakaan | 1 | 72 | 1978 | Baik | |
VI | Kantin/Cafe YSO | 1 | 200 | 2004 | Baik | |
VII | Ruang BK | 1 | 09 | 1978 | Baik | |
VIII | Kamar Mandi/WC | 17 | 32 | 1978 | Baik |
1. Dukungan Orang Tua Wali Murid
2. Berjarak tidak jauh dari pusat Kota
3. Lokasi yang nyaman jauh dari kebisingan suara
1. Labor IPA
2. Kafe bersama
3. WC Siswa
4. WC Guru
5. Sarana Ibadah
6. Sarana Olah Raga
1.Lapangan Basket
7. Taman
1.Taman bunga depan kelas
2.Labor Komputer
3.Taman + Kolam Ikan depan Labor Komputer
1. PDAM
2. Air / Tanah