| No | Nama Barang | Jumlah Ruang yang ada | Kondisi saat ini | Keterangan | ||
| I | Ruang Administrasi | Jml | Luas | Thn | ||
| a. Ruang Kepala Sekolah | 1 | 58 | 1978 | Baik | ||
| b. Ruang Guru | 1 | 116 | 1978 | Baik | ||
| c. Ruang wakil Kep. Sek | 1 | 58 | 1978 | Baik | ||
| d. Ruang tata usaha | 1 | 58 | 1978 | Baik | ||
| II | Ruang Kelas/Teori | |||||
| Ruang Kelas | 15 | 1624 | 1978 | Baik | ||
| III | Ruang Labor IPA | 1 | 58 | 1978 | Baik | |
IV | Ruang Labor Komputer | 1 | 174 | 1990 | Baik | |
| V | Ruang Perpustakaan | 1 | 72 | 1978 | Baik | |
| VI | Kantin/Cafe YSO | 1 | 200 | 2004 | Baik | |
| VII | Ruang BK | 1 | 09 | 1978 | Baik | |
| VIII | Kamar Mandi/WC | 17 | 32 | 1978 | Baik |
1. Dukungan Orang Tua Wali Murid
2. Berjarak tidak jauh dari pusat Kota
3. Lokasi yang nyaman jauh dari kebisingan suara
2.Fasilitas Pendukung
1. Ruang UKS
2. Ruang OSIS
3. Mesjid Raya Adabiah
4. Ruang Olahraga
5. Kafe bersama
6. WC Siswa
7. WC Guru
8. Lapangan Basket
1. Taman bunga depan kelas
2. Taman + Kolam Ikan depan Labor Komputer
1. PDAM
2. Air / Tanah